Indirizzo
Corso Umberto I, 1813023 Campertogno (VC)
Mappa
Coordinate: 45°47'56,3''N 8°1'59''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'accesso è possibile attraverso una breve scalinata.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00432380020 |
Codice univoco di fatturazione | UFA0Z8 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002025 |
Codice catastale | B505 |
Codice iPA | c_b505 |
Metodi di pagamento | c/c Bancario Banco Popolare -Banca Popolare di Novara - Filiale di Varallo Sesia (VC) - Codice IBAN : IT 02 K 05034 44900 000000089050c/c Postale n.11367133 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 221 (al 31/12/2022) |
Denominazione abitanti | Campertognesi |
Festa patronale | 25 Luglio - San Giacomo Maggiore |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 34,18 |
Altitudine (m s.l.m.) | 815 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 790 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2812 |
Latitudine | 45° 47' 58'' 92 |
Longitudine | 8° 1' 59'' 52 |
Confini comunali | Boccioleto, Riva Valdobbia, Mollia, Rassa, Piode |
Distanza dal capoluogo (km) | 86 |
Distanze da città di riferimento | Alagna Valsesia (12 Km), Borgosesia (38 Km), Varallo Sesia (25 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Rusa, Otra, Carata, Tetti, Avigi, Villa, Piana, Piana Ponte, Pianella e Quare |
Località | Maggenche, Camproso, Pianaccia, Gabbio, Regione Baraggia, Regione Macchine |
Alpeggi | Alpe Cascine, Cangello, Artignaccia, Valle Artogna, Vasnera, Vallone, Colma, Pian dell'Erba, Civria, Boracche, Bonde |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Punta Ciciozza (2526 mt.) - Frate della Meja (2812 mt) |
Corsi d'acqua | Torrente Artogna, Rio Grande, Torrente Basalei, Rio Pichera, Rio Varga Monga, Fiume Sesia |
Laghi | Lago Maggiore (83 Km), Lago d'Orta (76 Km) |
Clima | Estate Mite - Inverno Rigido con bassa percentuale di umidità |
Classificazione climatica | Alpina temperata |
Classificazione sismica | Tutto il territorio comunale è classificato in zona 4 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°11-13058 in data 19/01/2010 . |
Gradi giorno | Ai sensi dei disposti del D.P.R. n°412 in data 26/08/1993 il territorio Comunale è classificato in ZONA CLIMATICA "F" con 3.380 gradi giorno di energia . |