Indirizzo
Corso Umberto I, 1813023 Campertogno (VC)
Mappa
Coordinate: 45°47'56,3''N 8°1'59''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
L'accesso è possibile attraverso una breve scalinata.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 00432380020 |
Billing code | UFA0Z8 View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 002025 |
Cadastral Code | B505 |
iPA code | c_b505 |
Bank account | c/c Bancario Banco Popolare -Banca Popolare di Novara - Filiale di Varallo Sesia (VC) - Codice IBAN : IT 02 K 05034 44900 000000089050c/c Postale n.11367133 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 221 (to 31/12/2022) |
Name of inhabitants | Campertognesi |
Patron saint's festival | 25 Luglio - San Giacomo Maggiore |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 34,18 |
Altitude | 815 |
Min. altitude | 790 |
Max. altitude | 2812 |
Latitude | 45° 47' 58'' 92 |
Longitude | 8° 1' 59'' 52 |
Municipal boundaries | Boccioleto, Riva Valdobbia, Mollia, Rassa, Piode |
Distance to provincial capital (km) | 86 |
Distance to main cities | Alagna Valsesia (12 Km), Borgosesia (38 Km), Varallo Sesia (25 Km) |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Rusa, Otra, Carata, Tetti, Avigi, Villa, Piana, Piana Ponte, Pianella e Quare |
Place | Maggenche, Camproso, Pianaccia, Gabbio, Regione Baraggia, Regione Macchine |
Alpine pastures | Alpe Cascine, Cangello, Artignaccia, Valle Artogna, Vasnera, Vallone, Colma, Pian dell'Erba, Civria, Boracche, Bonde |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Mountains | Punta Ciciozza (2526 mt.) - Frate della Meja (2812 mt) |
Rivers | Torrente Artogna, Rio Grande, Torrente Basalei, Rio Pichera, Rio Varga Monga, Fiume Sesia |
Lakes | Lago Maggiore (83 Km), Lago d'Orta (76 Km) |
Climate | Estate Mite - Inverno Rigido con bassa percentuale di umidità |
Climatic classification | Alpina temperata |
Seismic classification | Tutto il territorio comunale è classificato in zona 4 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°11-13058 in data 19/01/2010 . |
Degree day | Ai sensi dei disposti del D.P.R. n°412 in data 26/08/1993 il territorio Comunale è classificato in ZONA CLIMATICA "F" con 3.380 gradi giorno di energia . |