Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CAMPERTOGNO
Corso Umberto I n.18
13023 CAMPERTOGNO (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.77122
Fax (+39)0163.775921
| sindaco.campertogno@reteunitaria.piemonte.it | |
| Codice Istat | 002025 |
| Codice Belfiore | B505 |
| Codice Fiscale | 00432380020 |
| Partita IVA | 00432380020 |
| Conto Corrente | c/c Bancario Banca Popolare di Novara - Filiale di Campertogno - Codice IBAN : IT 42 F 05608 44900 000000089050c/c Postale n.11367133 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 235 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 7 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 120 |
| Denominazione | Campertognesi |
| Festa Patronale | 25 Luglio - San Giacomo Maggiore |
| Superficie | 34,18 kmq - 3418 ha |
| Altitudine | min 790 - max 2800 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 47' 58'' 92 |
| Longitudine | 8° 1' 59'' 52 |
| Frazioni | Rusa, Otra, Carata, Tetti, Villa, Piana, Piana Ponte, Pianella e Quare |
| Località | Centro, Maggenche, Camproso, Pianaccia, Gabbio, Regione Baraggia, Regione Macchine |
| Alpeggi | Alpe Cascine, Cangello, Artignaccia, Valle Artogna, Vasnera, Vallone, Colma, Pian dell'Erba, Civria, Boracche, Bonde |
| Confini Comunali | Boccioleto, Riva Valdobbia, Mollia, Rassa, Piode |
| Distanza | 86 Km da Vercelli - Alagna Valsesia (12 Km), Serravalle Sesia (42 Km), Borgosesia (38 Km), Varallo Sesia (25 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Monte Rosa : Alagna Valsesia 14 Km. |
| Montagne | Punta Ciciozza (2526 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Artogna, Rio Grande, Torrente Basalei, Rio Pichera, Rio Varga Monga, Fiume Sesia |
| Laghi | Lago Maggiore (83 Km), Lago d'Orta (76 Km) |
| Clima | Estate Mite - Inverno Rigido con bassa percentuale di umidità |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Pericolosità sismica | Tutto il territorio comunale è classificato in zona 4 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n°11-13058 in data 19/01/2010 . |
| Zona climatica | Alpina temperata |
| Gradi giorno | Ai sensi dei disposti del D.P.R. n°412 in data 26/08/1993 il territorio Comunale è classificato in ZONA CLIMATICA "F" con 3.380 gradi giorno di energia . |





